| Model | OR-TP | 
| 
                                レーザパワー                             | 12000W-20000W | 
| 
                                位置決め精度                             | ±0.25mm | 
| 
                                繰り返し位置決め精度                             | ±0.05mm | 
| 
                                ホストサイズ                             | 31000*5000*3700 | 
| 
                                シーンをカットする                             | Web/flange cutting, beveling, welding through-holes, bolt holes, marking, etc. | 
| 
                                切断範囲                             | Flange 200mm≤h≤500mm;Web 200mm≤b≤1250mm | 
| Model | OR-TP | 
| 
                                レーザパワー                             | 12000W-20000W | 
| 
                                位置決め精度                             | ±0.0098425 inch | 
| 
                                繰り返し位置決め精度                             | ±0.0019685 inch | 
| 
                                ホストサイズ                             | 31000*5000*3700 | 
| 
                                シーンをカットする                             | ウェブ/フランジ切断、ベベル切断、溶接貫通穴、ボルト穴、マーキングなど。 | 
| 
                                切断範囲                             | リム 7.8740157inch≤h≤19.6850394inch;メッシュ 7.8740157inch≤b≤49.2125984 inch | 
 
                 
                 
                