 
                         
                     
                         
                    | Model | TS12035 | TS12020 | TS6020 | 
| 
                                レーザー源出力                             | 1000W~6000W | 1000W~6000W | 1000W~6000W | 
| 
                                ワンパイプ直径                             | φ15-350mm | φ15-230mm | φ15-230mm | 
| 
                                各パイプ径                             | □15-350mm | □15-230mm | □15-230mm | 
| 
                                X/Y軸位置測定精度                             | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | 
| 
                                X/Y軸繰り返し位置 軸精度                             | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | 
| 
                                X/Y軸最大移動速度                             | 80m/min | 110m/min | 110m/min | 
| 
                                最大加速度                             | 0.8G | 1.5G | 1.5G | 
| Model | TS12035 | TS12020 | TS6020 | 
| 
                                レーザー源出力                             | 1000W~6000W | 1000W~6000W | 1000W~6000W | 
| 
                                ワンパイプ直径                             | φ0.59inch-0.866inch | φ13.77-9.05inch | φ13.77-9.05inch | 
| 
                                各パイプ径                             | □0.59-0.866inch | □13.77-9.05inch | □13.77-9.05inch | 
| 
                                X/Y軸位置測定精度                             | ±0.00197inch | ±0.00197inch | ±0.00197inch | 
| 
                                X/Y軸繰り返し位置 軸精度                             | ±0.00197inch | ±0.00197inch | ±0.00197inch | 
| 
                                X/Y軸最大移動速度                             | 80m/min | 110m/min | 110m/min | 
| 
                                最大加速度                             | 0.8G | 1.5G | 1.5G | 
 
                 
                 
                